รายงานสถิติการมาเรียนของนักเรียน
|
สถิติแสดงการสแกนบัตรมาเรียนออนไลน์ของนักเรียนประจำวันที่ 7/เมษายน/2554
|
|
นักเรียนในห้องเรียน(ปัจจุบัน)
|
นักเรียนที่มาเรียน
|
นักเรียนที่ขาดเรียน
|
|
ห้อง
|
ชาย
|
หญิง
|
รวม
|
ชาย
|
หญิง
|
รวม
|
ชาย
|
หญิง
|
รวม
|
| อนุบาล1 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 |
| อนุบาล2 | 17 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 28 |
| ยอดรวมปฐมวัย | 26 | 17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 43 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่1 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่3 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่4 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่5 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่6 | 16 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 23 |
| ยอดรวมระดับประถมศึกษา | 44 | 41 | 85 | 0 | 0 | 0 | 44 | 41 | 85 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 | 13 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 23 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 | 17 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 30 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 19 |
| ยอดรวมระดับมัธยมต้น | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 42 | 30 | 72 |
| ยอดรวม | 112 | 88 | 200 | 0 | 0 | 0 | 112 | 88 | 200 |
|
รายงานแสดงหน้าเว็บทันทีที่นักเรียนสแกนบัตร
การบันทึกสถิตินักเรียนที่ต้องทำมาหลายสิบปี
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น